





| 順位 | 名前 | 第1問 | 第1問文字数 | 第2問 | 第2問文字数 | 第3問 | 第3問文字数 | 合計point |
| 1 | とれいん | 14 | 33 | 8 | 21 | 13 | 26 | 35 |
| 2 | あるふRX | 11 | 16 | 11 | 64 | 10 | 20 | 32 |
| 3 | 田中一 | 7 | 17 | 15 | 15 | 9 | 11 | 31 |
| 4 | S-Andy | 21 | 11 | 9 | 7 | 12 | 9 | 27 |
| 5 | 極東 | 9 | 47 | 11 | 38 | 6 | 13 | 26 |
| 5 | オフィユカス | 13 | 12 | 9 | 12 | 5 | 11 | 26 |
| 7 | B.H | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 25 |
| 8 | キンボスライス平沼 | 13 | 8 | 20 | 7 | 12 | 9 | 24 |
| 9 | 暗い夢を見よう | 10 | 17 | 8 | 14 | 4 | 9 | 22 |
| 9 | デルヒテ | 6 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 22 |
| 11 | 満月 | 10 | 7 | 18 | 5 | 12 | 9 | 21 |
| 11 | タツコ・オブライエン | 8 | 8 | 11 | 5 | 12 | 8 | 21 |
| 13 | 回転神社 | 10 | 8 | 7 | 12 | 14 | 5 | 20 |
| 13 | 温かい図鑑 | 8 | 22 | 5 | 24 | 7 | 9 | 20 |
| 13 | ミニ・ゴールドバーグ | 7 | 31 | 5 | 27 | 8 | 40 | 20 |
| 13 | ふかし | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 20 |
| 17 | ピオリム | 6 | 14 | 6 | 15 | 16 | 7 | 19 |
| 17 | ド下品ちゃん | 17 | 13 | 17 | 4 | 8 | 2 | 19 |
| 17 | カシス | 8 | 22 | 1 | 23 | 10 | 301 | 19 |
| 20 | さささ | 13 | 9 | 10 | 4 | 5 | 8 | 18 |
| 21 | 大友ヒップホップ | 5 | 1 | 10 | 15 | 6 | 13 | 17 |
| 22 | 野武坊主 | 4 | 11 | 6 | 9 | 5 | 26 | 15 |
| 22 | 空管弦楽 | 5 | 11 | 5 | 16 | 6 | 5 | 15 |
| 24 | さかも党<駄作王> | 5 | 15 | 4 | 12 | 4 | 16 | 13 |
| 25 | カミナリ | - | - | - | - | - | - | 0 |


| 楽しいビリングス行き 23名決定!! バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ |
| S-Andy / B.H / あるふRX / さささ / とれいん / ふかし / オフィユカス / カシス / キンボスライス平沼 / タツコ・オブライエン / デルヒテ / ド下品ちゃん / ミニ・ゴールドバーグ / ピオリム / 温かい図鑑 / 回転神社 / 極東 / 空管弦楽 /大友ヒップホップ / 田中一 / 満月 / 野武坊主 / 暗い夢を見よう |




