[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
答え | 投稿者 | 得票数 | ||||
第1問(kkmoonさんからの出題) 25000ヒットおめでとうございます! さて、25000で思い出すもの(こと)と言えば? |
||||||
生まれた時の体重が25000グラムだった | 赤白きつね | 0 | ||||
25000万の瞳 | 乃木坂杏 | 0 | ||||
僕が卵子に到達するまでに争った精子の総数 | マサムネ(今中) | 4 | ||||
25000円の入浴料金。 | 猿山リム | 2 | ||||
5歳の時の豆まきに食べさせられた豆の数。 | 千住観音 | 7 | ||||
昔、ビックリマンチョコにも同じくらいの金額をつぎ込んでいたような・・・ | まるたろう | 1 | ||||
去年発行された25000円札(絵柄は坂本龍馬) | 猿山リム | 0 | ||||
アタック25・1000回記念大会 | 東"AYA"幸孝 | 2 | ||||
初期のプレステ | 九十九 | 0 | ||||
25000匹ワンちゃん | いなはる | 0 | ||||
今の恋人にプロポーズした回数 | 光の白刃 | 1 | ||||
今までに日本にやってきた台風の数々。 | あんころ餅 | 1 | ||||
私の愛人の数 | そーめんながし | 2 | ||||
ふれっしゅ30 | 猿山リム | 1 | ||||
1個50000円のハンバーガーが平日だったら… | MTK | 2 | ||||
10000×2+1000×5+100×0+10×0+1×0=25000 | あずーり | 0 | ||||
長島茂雄引退 | 核 | 0 | ||||
確変5連チャン | 東"AYA"幸孝 | 0 | ||||
初任給の税額 | 千住観音 | 1 | ||||
成人男性が1日にとるべき食品目の数 | kkmoon | 6 | ||||
あの夏の日。 | ちゃり | 0 | ||||
25000太郎 | ゑゐ | 1 | ||||
円周率 | ゴリさん | 1 | ||||
25001 | いなはる | 1 | ||||
大仁田の傷の数 | 14 | 0 | ||||
首の後ろのホクロの形 | 大福亭甘栗 | 1 | ||||
夕飯のおかず | ゴリさん | 0 | ||||
井森美幸の倍率 | パラレルアッシー | 3 | ||||
グリコ1粒で得られるエネルギーで走れる距離(単位:m) | 千住観音 | 3 | ||||
キャンディーズが解散するときの名ゼリフ 「普通の女の子(25,000円)に戻りたい。」 |
テクハネ | 2 | ||||
「イロトリドリノセカイ」代理管理人のバイト料 | 東"AYA"幸孝 | 0 | ||||
…お父さん泣いてたなぁ…… | おかこフィー | 4 | ||||
昨日、吸った酸素分子の数だ、、、 | GOES | 0 | ||||
もちろん、イロトリドリノセカイのヒット数 | kkmoon | 0 | ||||
75分コース | GOES | 3 | ||||
イカリヤの頭上にタライが落ちてきたときの衝撃力。 | そーめんながし | 0 | ||||
TBS小倉弘子アナウンサーの身長 | セガっ娘。 | 4 | ||||
ある夏の甲子園、引き分けが続いて24999回の裏でとうとう全員倒れた時のこと | 光の白刃 | 3 | ||||
抜いた鼻毛の数。 | きゃばち | 0 | ||||
郷ひろみと1000万の目玉おやじ÷1万 | ババロア超特急 | 0 | ||||
結局30個ぐらいしか倒れなかったドミノ倒し大会 | GET-C | 3 | ||||
俺が一夜をともにした女性の数 | はちみつ☆はにぃ | 0 | ||||
ゆうべ寝る前にかぞえたひつじの数 | 14 | 0 | ||||
生きてる間に夏目漱石がおかわりしたご飯の杯数 | カモン | 0 | ||||
西暦25000年に発行されるお札 | こども銀行頭取 | 4 | ||||
座布団と幸せを運ぶ | MTK | 1 | ||||
僕、生まれたとき25000グラムやってん | おかこフィー | 0 | ||||
第2問(モニカさんからの出題)秀逸問題!! 5人組の超人気バンド「和泉野由ズ」には、ボーカル、ギター、ベース、ドラムの他に 普通のバンドにはない、ある役割を担当するメンバーが一人います。 さて、彼は一体何をする人なのでしょう? |
||||||
ドラムに対して「おいおい、それは和太鼓だろ」とツッコむ係 | GET-C | 4 | ||||
マイクスタンド | MTK | 2 | ||||
夜食の牛丼に卵を割り入れる。 | vivid+ | 0 | ||||
主治医。 | モニカ | 4 | ||||
狼煙を上げる | 光の白刃 | 1 | ||||
村上総指揮(本名は田所) | おかこフィー | 0 | ||||
鬼コーチ | 14 | 1 | ||||
ライブ中に客席を回って感想を聞いて回る係 | 千住観音 | 1 | ||||
座布団運び | こども銀行頭取 | 1 | ||||
両足が同時に地面から離れないか見張る | 大福亭甘栗 | 5 | ||||
ちくわや野菜で作った笛 | あんころ餅 | 1 | ||||
見た目はいびつだけど気持のこもったおにぎりをそっとアンプの上においておく。 | いなはる | 3 | ||||
「ついたー」と叫ぶ | パラレルアッシー | 6 | ||||
指揮者 | 猿山リム | 1 | ||||
ラインズマン | 九十九 | 0 | ||||
美少年 | GOES | 2 | ||||
日直 | カモン | 0 | ||||
ライブ中に雨が降ってきた時、洗濯物をとりこむ係。 | GET-C | 5 | ||||
番長 | そーめんながし | 0 | ||||
汗かき | あずーり | 1 | ||||
カラオケのレーザーディスクをセットする | kkmoon | 0 | ||||
犬笛 | 核 | 0 | ||||
三村ツッコミ | おかこフィー | 0 | ||||
音符を作っては舞台に投げ飛ばす | いなはる | 2 | ||||
債権の回収。 | 千住観音 | 0 | ||||
モニカさんの出題だけに「ハーモニカ」でしょう。 | 猿山リム | 2 | ||||
ひたすら正座 | 東"AYA"幸孝 | 0 | ||||
確定申告 | セガっ娘。 | 0 | ||||
診察(問診専門) | 乃木坂杏 | 0 | ||||
火消し。 | きゃばち | 1 | ||||
線審 | そーめんながし | 1 | ||||
ギターとドラムの月下氷人 | マサムネ(今中) | 0 | ||||
ヅラ疑惑発覚の場合のスケープゴート | そーめんながし | 0 | ||||
楽器の歴史を語る | 光の白刃 | 3 | ||||
ほか弁買い出し係 | ババロア超特急 | 0 | ||||
ヨイショ | ゑゐ | 1 | ||||
グラサンを磨く。 | ちゃり | 0 | ||||
ボーカルがモニターに足を乗せる時、手伝う | テクハネ | 2 | ||||
見張り | 14 | 0 | ||||
ピンチランナー | はちみつ☆はにぃ | 1 | ||||
大神楽 | 千住観音 | 0 | ||||
ボーカルが「汗」って言うとタオルで拭う。 | vivid+ | 4 | ||||
ラジカセの”再生”ボタンを押す | まるたろう | 2 | ||||
ボーカルの喉にフィニッシュ・コーワを注入する役目の人。 | 猿山リム | 4 | ||||
英語詞が分からない人のために随時翻訳 | ゴリさん | 2 | ||||
機材を暖める | kkmoon | 1 | ||||
ノリノリノリツッコミ | GOES | 1 | ||||
ライブ中に家を建てる | 東"AYA"幸孝 | 0 | ||||
生放送の番組に出演し、今夜放送の番組のPR活動 | 赤白きつね | 0 | ||||
リベロ | こども銀行頭取 | 0 | ||||
フィクサー | 14 | 0 | ||||
腹でバスドラ | kkmoon | 0 | ||||
第3問(きゃばちさんからの出題) 電気按摩は、何をひらめきにして、開発されたのでしょう? |
||||||
アンマン | ゑゐ | 0 | ||||
旧石器 | 核 | 1 | ||||
ベルリンの壁崩壊 | 九十九 | 0 | ||||
足の長さ比べ | そーめんながし | 2 | ||||
タップダンス発電 | ババロア超特急 | 0 | ||||
レゲエのおぢさん | kkmoon | 0 | ||||
水力按摩 | はちみつ☆はにぃ | 1 | ||||
按摩師が「儲かりまっか」に対して「あんまし」と答えた事には関係なさそう。 | いなはる | 3 | ||||
リンゴが木から落ちるのを見たニュートンに対して嫉妬の念を抱いた助手が、按摩が木から落ちるのを見て、つい。 | おかこフィー | 2 | ||||
松葉崩し | 猿山リム | 1 | ||||
もとはといえば、妻のちょっとした一言が原因でした。 | GET-C | 9 | ||||
貧乏ゆすり | こども銀行頭取 | 1 | ||||
ルームランナーに飽きた主婦の鬱憤晴らし | 千住観音 | 1 | ||||
クイズ!!ひらめきパスワード | MTK | 3 | ||||
幼少のころの、隣の家の子が按摩を見せびらかしていた時に、自分だけ按摩のことを知らなかったという敗北感 | 赤白きつね | 0 | ||||
ピンクレディーの「透明人間」の振りつけ | 東"AYA"幸孝 | 5 | ||||
ラジオ体操第二 | 光の白刃 | 5 | ||||
U字磁石に棒磁石を近づけてみたら、なんかいい反応があった。 | GOES | 2 | ||||
無重力状態への憧れ。 | 千住観音 | 1 | ||||
ヤマダ電器のビルに寄りかかっていたら、地震が発生した | テクハネ | 1 | ||||
でべそ | 大福亭甘栗 | 1 | ||||
語源は「元気やった?」が変化してこうなった | おかこフィー | 0 | ||||
夕飯のおかず | ゴリさん | 1 | ||||
なわとびをピンと伸ばす | あずーり | 0 | ||||
サッカーのフリーキックで、前を隠さなかった英雄による | まるたろう | 2 | ||||
ツンツンヘアーにしたいけど校則でジェルは禁止。ならば下敷きで | プチきりん | 0 | ||||
エジプトのピラミッド作りの奴隷に対する罰 | 東"AYA"幸孝 | 2 | ||||
関東大震災 | こども銀行頭取 | 0 | ||||
相撲の鉄砲稽古 | 千住観音 | 0 | ||||
ロクロが回るのを見て。 | カモン | 1 | ||||
ポンピングブレーキ | そーめんながし | 6 | ||||
ライダー按摩 | セガっ娘。 | 0 | ||||
夏の浜辺のカップル | 光の白刃 | 1 | ||||
送りバントをしようと思ったら、あまりの緊張で肩が震えてしまった。この震えをどうにかしようと、握っていたバットを肩にあてたら、意外と気持ちよかった。 | GET-C | 0 | ||||
回転ゴマ(ゲームセンターあらし) | vivid+ | 1 | ||||
ひざの皿をトンカチで叩いた反応で | パラレルアッシー | 5 | ||||
倦怠期夫婦の夜を見て | 乃木坂杏 | 0 | ||||
老人撲殺の凶器が孫の手であることが判明した時。 | きゃばち | 3 | ||||
カズダンス | 14 | 2 | ||||
くすぐられている人 | あんころ餅 | 1 | ||||
山開き | ちゃり | 0 | ||||
電撃!気合団!按ンで摩ァ! | 猿山リム | 1 | ||||
第4問(大福亭甘栗さんからの出題) あなたはなぜ山に登るのですか? |
||||||
高い所に上げないとオイル交換がしにくいから。 | テクハネ | 3 | ||||
友人を見下したい | 光の白刃 | 4 | ||||
山の上には『ゴックン!ハーレム帝国』があるらしいから | セガっ娘。 | 0 | ||||
♪見えないものを見ようとして~ | MTK | 2 | ||||
宿題はやったけど、ノートを忘れたから取りに帰るんです | あずーり | 3 | ||||
屋上に乗っかってしまったボールがどこにあるか探すため | こども銀行頭取 | 7 | ||||
足に聞いてくれよ! 俺だって登りたかねぇよ! | 千住観音 | 3 | ||||
お家に帰るためには仕方ないのよぉ。 | 猿山リム | 0 | ||||
回数券買っちゃったから。 | カモン | 8 | ||||
たまに思いっきり「ヤッホー!」って言いたいから | はちみつ☆はにぃ | 0 | ||||
実家があるから | kkmoon | 0 | ||||
娘さんに惚れられたくて | ババロア超特急 | 1 | ||||
谷を下りたくはないから | 核 | 1 | ||||
ジャンボすべり台があっちにできてるという噂を聞きつけてね。 | あんころ餅 | 3 | ||||
山羊にエサを。 | 九十九 | 2 | ||||
眠れないから。 | ちゃり | 0 | ||||
底に山があるから。 | 猿山リム | 0 | ||||
「山には銭が落ちている」とかの登山家、金田正一氏もおっしゃってたことですので。 | 千住観音 | 0 | ||||
「ナントカと煙・・・・」のナントカだから | そーめんながし | 2 | ||||
わたしが猿山リムだから。 | 猿山リム | 0 | ||||
醤油が切れたので借りに行く途中です | 14 | 0 | ||||
「オロナミンCのCMなんか入らないかなぁって…」「リポビタンだろ。」 | GET-C | 0 | ||||
2年前からずっと「今夜が山です」と言われ続けている父親のために。 | 赤白きつね | 2 | ||||
おっぱい祭りが開催されているから | 乃木坂杏 | 2 | ||||
「大洪水で日本沈没説」を発表したのに、学会を追放されたから | マサムネ(今中) | 0 | ||||
違う! 登らされているんだ! 助けて! | きゃばち | 1 | ||||
実は、やまびこの正体だから | 東"AYA"幸孝 | 0 | ||||
その後、転がり落ちるため | まるたろう | 1 | ||||
全国の山のどこかの頂上に、伝説のラーメン屋があるらしい | そーめんながし | 0 | ||||
息子の風船を手放してしまった | プチきりん | 5 | ||||
そこが山梨県だからさ。 | 千住観音 | 0 | ||||
山芋が好きだから | kkmoon | 0 | ||||
沢渡山が「待った」をしたから。 | 猿山リム | 0 | ||||
洪水で登らないと死ぬから。 | GOES | 0 | ||||
今日のラッキー登山が山だった | いなはる | 3 | ||||
地上は酸素が濃すぎる | こども銀行頭取 | 2 | ||||
「たたかう」「にげる」「ぼうぎょ」「のぼる」 | GET-C | 6 | ||||
津波に備えて | パラレルアッシー | 0 | ||||
ゴミを捨てに | ゴリさん | 0 | ||||
横浜銀蠅の翔に登ると怒られるから | おかこフィー | 1 | ||||
くつ下が片ッぽしかないから | 大福亭甘栗 | 1 | ||||
エンゲル係数の関係で | ゑゐ | 0 | ||||
「知ってたら登らないよ」 | 光の白刃 | 2 | ||||
第5問 ボウリングでマイボールやマイシューズなどを持参することがありますが、 このほかにもたまに「マイ○○○」とか持ってくると羨望の眼差しで見られます。 空欄を埋めて下さい。 |
||||||
六法全書 | 九十九 | 1 | ||||
マイケル・ジャクソン。 | 猿山リム | 2 | ||||
マイトロフィー | 千住観音 | 0 | ||||
蝶ネクタイ | vivid+ | 1 | ||||
マイボーリングで玉が出てくるところから噴き出してくる空気。 | GET-C | 3 | ||||
マイルール | 光の白刃 | 2 | ||||
ネイム | kkmoon | 0 | ||||
マイ・チアガール | 東"AYA"幸孝 | 0 | ||||
大正琴 | そーめんながし | 2 | ||||
マイ赤5ピン牌 | GET-C | 2 | ||||
マイ・クラキ | GOES | 1 | ||||
マイお立ち台 | こども銀行頭取 | 2 | ||||
クラキ | あずーり | 2 | ||||
マイ餃子の皮 | GET-C | 2 | ||||
マイ店長 | おかこフィー | 0 | ||||
ルドセブン | 核 | 0 | ||||
マイっちゃうよ あれがアレでさ | ゴリさん | 1 | ||||
マイメロディ | 千住観音 | 0 | ||||
マイっちんぐマチコ先生♪ | 猿山リム | 0 | ||||
「マイ日新聞」 | セガっ娘。 | 0 | ||||
ンドコントロール必勝法 | ちゃり | 1 | ||||
300点 | パラレルアッシー | 5 | ||||
家訓 | vivid+ | 2 | ||||
マイ酒井若菜 | おかこフィー | 2 | ||||
マイ・ストライク用ファンファーレ | 東"AYA"幸孝 | 3 | ||||
マグロ漁船 | ババロア超特急 | 1 | ||||
空気で膨らむボーリングの玉(べたなボケで使用) | kkmoon | 0 | ||||
マイ赤ピン | こども銀行頭取 | 0 | ||||
句読点 | あんころ餅 | 1 | ||||
マイ彼女(彼氏) | 乃木坂杏 | 0 | ||||
マイマイカブリ | 千住観音 | 0 | ||||
支配人 | はちみつ☆はにぃ | 5 | ||||
マイ義足 | カモン | 0 | ||||
ボウル | ゑゐ | 0 | ||||
古館伊知郎 | いなはる | 6 | ||||
マイまわし | GET-C | 2 | ||||
ルーラ | 大福亭甘栗 | 0 | ||||
マイマントル | GOES | 0 | ||||
鼻メガネ | vivid+ | 0 | ||||
ガードレール | プチきりん | 0 | ||||
マイテンション | 光の白刃 | 1 | ||||
マイレージ | ゴリさん | 2 | ||||
クを持った盗塁王・緒方 | そーめんながし | 2 | ||||
マイコさん | 猿山リム | 0 | ||||
マイマイカブリ | マサムネ(今中) | 0 | ||||
マイっちんぐマチコ先生 | MTK | 0 | ||||
マイピン | GET-C | 0 | ||||
マイエアガン(狙撃用) | まるたろう | 1 | ||||
1000万円獲得した際の夢 | 赤白きつね | 0 | ||||
マイ優勝旗 | こども銀行頭取 | 3 | ||||
マイストッキング | モニカ | 0 | ||||
マイカムリ。 | きゃばち | 0 | ||||
空気のシューシューでるやつ | kkmoon | 2 | ||||
マイボンゴレビアンゴ | 14 | 0 | ||||
レボリューション | はちみつ☆はにぃ | 4 | ||||
マイベストフレンド | テクハネ | 1 |
↓5問ごとに結果発表してます。
[1-5] | [6-10] | [11-15] |
[16-20] | [21-25] | [26-30] |