機内ペーパークイズ 結果(発表順)
rank name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R
54 TAKA 10 20 9 5 17 19 19 7 3 9 118
25 沖田 20 21 5 18 14 3 7 40 27 4 159
41 QUO 19 15 11 6 18 19 27 13 18 4 150
32 わさび 11 11 17 19 26 10 15 20 7 21 157
12 senteki 12 18 17 31 29 16 14 13 22 16 188
3 歩兵 16 20 29 41 20 12 27 25 29 7 226
22 悪棲丘 37 8 17 5 25 6 21 8 12 27 166
23 春機発動期 34 20 12 28 2 23 6 16 10 11 162
37 師匠 26 22 17 11 20 7 19 12 12 8 154
16 gidom 23 18 10 31 14 25 20 9 9 22 181
24 マサタカット 21 15 18 11 26 20 11 14 9 16 161
14 送りバント 24 17 37 16 19 29 25 10 4 3 184
56 紙一重薬剤師 9 14 10 14 4 8 4 17 9 5 94
47 スズ 25 23 11 16 11 7 10 13 15 9 140
55 月兎 23 18 7 4 9 8 15 8 7 - 99
2 プロサルファー・ゴル 50 27 39 8 20 26 24 21 10 2 227
11 みんと 10 28 49 17 21 16 20 20 10 1 192
18 あるふRX 12 20 13 19 28 1 30 12 19 21 175
50 night-run 20 12 13 8 19 23 5 15 1 12 128
8 尾藤 13 10 20 21 40 30 15 5 19 34 207
36 ナイジェル 19 14 25 21 15 20 15 8 7 11 155
25 ナオキからアート 17 34 26 15 7 17 15 5 16 7 159
21 ハレー彗星560 18 38 10 6 15 20 23 10 25 4 169
9 パール 37 31 18 18 9 23 19 7 17 27 206
18 トレビール提督 17 7 29 10 15 18 19 15 25 20 175
49 中国野郎 18 7 7 11 33 11 12 8 16 12 135
10 らて 23 29 26 28 27 15 5 11 24 7 195
51 マイケル長岡 4 9 38 22 11 20 4 4 13   125
7 毎度之助 45 25 11 28 11 27 11 19 12 20 209
51 鈍ツウ 11 8 23 27 3 4 12 5 17 15 125
42 大野先生 13 35 6 15 12 25 9 7 17 9 148
28 ☆☆☆めりまし☆☆☆ 17 12 21 13 16 20 11 18 13 17 158
28 いぶくろ 12 18 8 40 27 4 19 6 11 13 158
6 右近 17 46 8 20 24 19 10 29 24 13 210
25 ちんちんのやかん 19 26 13 12 21 7 11 18 15 17 159
40 零式ケツバット 22 36 13 4 14 11 17 15 7 13 152
57 ギルガメROCK 5 7 5 3 1 5 6 10 6 12 60
28 Whyst 26 15 7 10 10 20 12 11 34 13 158
45 風待ち 31 13 13 22 11 6 11 8 13 14 142
37 チョンチョン 18 10 26 17 6 6 6 25 25 15 154
39 肩パッド 31 6 32 18 17 13 5 6 15 10 153
5 S2 29 34 16 21 13 30 28 18 19 13 221
28 isetta 37 18 15 7 32 8 13 18 9 1 158
34 国営俺俺 30 9 18 20 9 22 8 22 5 13 156
43 毛布 39 17 9 4 30 14 10 9 7 4 143
34 何もない町 25 9 15 28 14 16 9 18 - 22 156
45 ファルシオン 36 10 14 5 17 9 18 11 10 12 142
14 たろう28号 16 17 3 28 23 19 24 22 8 24 184
53 しそ風味 5 13 10 23 12 7 6 12 20 13 121
13 べっこう亀 15 13 23 20 14 26 14 27 21 12 185
4 チョコボール870 26 10 13 11 24 32 30 24 20 32 222
17 うら 16 10 29 24 27 22 12 22 7 8 177
48 岡田電波 34 21 17 10 7 12 4 13 10 11 139
18 午前3時 29 14 27 10 10 19 21 5 8 32 175
1 どろり 54 29 19 39 24 32 9 50 10 19 285
32 夏色の色えんぴつ 10 17 19 22 10 18 12 10 25 14 157
43 煮汁 23 17 21 13 25 6 4 19 6 9 143
58 遊人 - - - - - - - - - - 0

[各問題の結果] [第2チェックポイントへ]  [帰る]