生ふらっしゅ 総合結果
順位 お名前 第1問 第2問 第3問 第4問 第5問 合計
1 アウステット 4 6 18 4 7 39
2 肉名前 4 15 1 11 3 34
3 いなはる 15 0 6 5 7 33
4 S2 8 5 2 6 8 29
5 和泉野由 5 5 10 4 1 25
6 14 11 1 12     24
7 遊星 6 3 7 4 3 23
8 おかこ   12 3 7   22
9 まるたろう 5 2 3 3 6 19
10 そーめんながし 1 6 2 1 8 18
11 kkmoon 1 4 0 7 3 15
11 けるべろ 4 1 0 6 4 15
13 きゃべつ 1 3 3 3 4 14
14 テクハネ   8 5 0   13
15 錦城佳孝 1 1 0 8 2 12
16 こども銀行頭取 5 0 1 1 4 11
17 マサタカット 1 1 1 5 1 9
18 ファルシオン 3 1   0 4 8
19 ゑゐ 4 0 1 1 2 8
20 MRN 2 0 1 2 1 6
21 GET−C         5 5
22 うまお 0 1 1 0   2

[イロトリトップへ]  [ワライノセカイへ]