イ・リーグ 第3・4節 結果
番号 答え 投稿者 賭け点 得票 投票 合計
第3節
マラソン大会の優勝商品として、とても不適当なものを考えてください。
第1試合
WIN! 優勝候補
271京点
VS アンドレカンドレチンドレ
114京点
LOSE
1 3日ぶりの水 四万十川カルテット 3 24 2 74
2 ゴール瞬間のレントゲン写真 ニポポッチョ 4 37 2 150
3 翌日から、あだ名「マラソンバカ(Marathon-Baka)」国際認定 切腹三昧 3 6 2 20
4 チョイノリ 優香激似 3 15 2 47
5 菊花賞優先出走権 カムバック!グリーンウェル 4 22 0 88
6 ニッポン帰化申請書 & 土下座 & ハラキリ 暴投戦士(株) 3 2 0 6
第2試合
LOSE Let’s下克上
160京点
VS P缶
236京点
WIN!
1 お母さん チチョ・リーナ 4 13 0 52
2 二酸化炭素 凶器攻撃 3 20 0 60
3 はりせんぼん す〜ちん 2 4 2 10
4 主催者(ヤップ族)の娘 こっくん 4 20 2 82
5 大リーグ養成ギブス とれいん 3 6 0 18
6 昔隠された上履き ファスナー 4 43 2 174
第3試合
LOSE 女子高生の刺身醤油
104京点
VS 土土桃桃
249京点
WIN!
1 飛脚用の竿と会津藩への信書 YOSSY 4 30 2 122
2 人生のスタートライン アルペジオ斉藤 4 9 2 38
3 人生の折り返し地点 かねやん 3 7 2 23
4 「おお!マラソンに優勝せし勇敢なる者よ!我等を魔王バラモスより救いたまえ!」 BLITZ 4 6 2 26
5 銅メダル スズちょび 3 34 2 104
6 賞品として渡されたたすきに草書体で「ゆかいなマラソンランナーのおじさんだよ!」 番茶が飲みたい 2 20 0 40
第4試合
WIN! 構造改革一夜にしてならズ
355京点
VS 味吉
70京点
LOSE
1 ホンコンB型 S2 2 13 2 28
2 「準優勝」って書いてあるカップ GET−C 4 7 2 30
3 マラトン chonpei 2 6 2 14
4 おかわり VOX 3 14 2 44
5 国連事務総長の座 ILAI 4 3 0 12
6 サーブ権 菓子 5 59 2 297
第5試合
WIN! 喧嘩生徒会
250京点
VS 1010
138京点
LOSE
1 祝福のキス。なんと両脇からボギャルが。 松風 3 3 2 11
2 キリンがさかだちしたピアス ゲル状 3 25 2 77
3 ティッシュとAV ガソダム 4 7 2 30
4 小出監督 ピンポイント田中 2 12 2 26
5 「宴会部長は私です」と書かれた100円ショップで売っているたすき ボンゴス 4 20 2 82
6 男子シンクロ部の活動を認める。 カル 4 40 2 162
第6試合
LOSE 淡谷祝詞
84京点
VS 整形後ハンサム
288京点
WIN!
1 小出 虎舞屡 4 5 2 22
2 カナダの半分 仮面忍者 2 16 2 34
3 アキレス腱 TOMOYA-N 4 11 0 44
4 そいつと合わない電池 へんぺいそく 3 40 2 122
5 日が沈むまでにスタート地点に戻らないと身代わりの親友が殺されてしまうドラマティックな演出 とーしん 5 26 2 132
6 お刺身盛り合わせ 虎丸球児 2 8 2 18

 

 

番号 答え 投稿者 賭け点 得票 投票 合計
第4節
こんなタクシーは嫌だ!というのを考えてください。
第1試合
WIN! 土土桃桃
231京点
VS 1010
113京点
LOSE
1 大量の髪の毛がタイヤに絡まっている。 ガソダム 2 22 2 46
2 2階建てタクシーなのはいいが、1階に住む運転手のお母さんが
用もないのにちょくちょく上がってくる。
かねやん 5 24 2 122
3 上半身は人間、下半身はタクシー。 スズちょび 2 27 2 56
4 後部座席の両サイドにオカマがスタンバイしており、一緒に乗っているところが翌週のフライデーに掲載される。 ピンポイント田 5 6 2 32
5 乗車しようとする客を運転手が必死に自動ドアで挟もうとする ボンゴス 3 11 2 35
6 運転手の頭がボンネットから突き出ている YOSSY 3 17 2 53
第2試合
WIN! 構造改革一夜にしてならズ
267京点
VS αβs(アルファベッターズ)
120京点
LOSE
1 何も言ってないのに、ちゃんと目的地に着く。 GOES 4 18 2 74
2 子連れドライバー びすけ 2 10 2 22
3 メーターが上がる毎に1つバスよりタクシーが優れている点を挙げて褒めないと進んでくれない。 shin 2 18 2 38
4 乗ろうとするとトランクが開く chonpei 3 22 2 68
5 やたらマイペースでコンビニやソープに差し掛かるたびに「お客さん、ちょっと一服」 v 4 2 0 8
6 前の車しか追わない VOX 5 35 2 177
第3試合
LOSE P缶
161京点
VS 優勝候補
193京点
WIN!
1 シートがサドル ぐったりあつし 4 14 2 58
2 助手席に助手がいる 上原吉雄 4 19 2 78
3 客がボケると前の車に突っ込む。 ファスナー 3 23 2 71
4 運転手の返事がすべて「うん」 優香激似 3 20 2 62
5 無線で嫁と喧嘩 ニポポッチョ 3 17 2 53
6 側頭部が鍛えられる す〜ちん 3 10 2 32
第4試合
LOSE 整形後ハンサム
145京点
VS 喧嘩生徒会
218京点
WIN!
1 タクシー運転手ではなく実はスパイだ、ということが、
徐行のたびにボンネットからはみ出す巨大な回転カッターによって察せられる。
松風 3 8 2 26
2 行き先がどこでも必ず加護ちゃんの実家を経由する 恵太 4 3 2 14
3 まだデジタイヤじゃない ゲル状 3 16 2 50
4 止めようと手を上げると、ニッコリ会釈して通り過ぎる。 カル 4 35 2 142
5 メーターが上がるたびに、男性従業員が「そろそろお時間なんですが延長なさいますか?」と聞いてくる ZAPヨシタケ 3 5 0 15
6 さっきからブレーキと間違えて私の足を踏んでくる へんぺいそく 3 38 2 116
第5試合
LOSE 味吉
137京点
VS 淡谷祝詞
235京点
WIN!
1 出動要請があるとすぐ右足に変形しようとする 遊星 5 19 2 97
2 メロスを無理やり乗せようとする TOMOYA-N 4 12 0 48
3 表示が「賃走」に変わる途中に「喪中」の文字が見える。 虎丸球児 3 38 2 116
4 「初乗り650」が650kmのことを指しているので途中で下ろしてくれない S2 2 6 2 14
5 ずっと立ち漕ぎ 虎舞屡 3 23 2 71
6 行き先を言ってないのに、ひたすら前の車を追おうとする。 GET−C 3 8 2 26
第6試合
WIN! アンドレカンドレチンドレ
186京点
VS 女子高生の刺身醤油
171京点
LOSE
1 タクシー自体ははりぼてなため、足出してせかせか走んなきゃいけない BLITZ 4 3 2 14
2 車を降りる時、ドライバーが甘い言葉とともに抱きしめてくれる アルペジオ斉藤 3 12 2 38
3 ねえ!聞いて!聞いて!この前乗ったタクシー、超最悪===。
「人気のない海沿いの道で乗って〜、道中はずっとうつむき加減で〜、そして運転手の気づかないうちにフっと消えてシートに人型の湿りを残して〜。。。」
って、もう完〜璧に演じて見せたのに運転手のオヤヂ眉一つ動かさなかったの!ありえなくな〜い?
カムバック!グリーンウェル 3 7 0 21
4 「賃走戦隊タクレンジャー」のタクシーは合体して無敵のタクシーロボに変身するのだ!
しかし怪獣に手を挙げられると、職業柄どうしても動きを止めてしまうのが欠点なのだ!
暴投戦士(株) 4 17 2 70
5 乗務員のイスが回転して向き合って座れるタイプ ミサワJSL 3 39 2 119
6 明らかにリュック・ベッソンプロデュース 切腹三昧 3 31 2 95

[戻る]