第5節 結果
答え 投稿者 賭け点 得票 投票 合計
第5節・第9問
毎日電話が鳴りっぱなしの通販会社「イロトリ産業」のヒミツ。
電話番号はある覚え方をすると絶対忘れないんです!
「03−8472−7744」
この番号の覚え方って実際、どんなの?
第1試合
WIN! アッセモニ
116京点
VS ムキムキ肝臓
29京点
LOSE
カードの表に覚える単語を、裏に読みを書いて電車の中とか暇な時に覚える。 ボイラー室の主 4 3 1 13
03のわっしょい、わっしょい モニカ 4 8 1 33
お産はハッ!(03−8)YO!ナイツ!(472)七つ子はナシ!YO!(7744) しのり 2 3 1 7
目だけじゃなくまぶたにも焼き付ける あずーり 4 2 1 9
「君が代」のメロディにのせて毎朝歌う。 あんころ餅 2 9 1 19
北へ3歩、東へ8472歩、南へ7744歩歩く。 千住観音 4 16 0 64
第2試合
WIN! 俺私僕(おれしぼく)
77京点
VS 和泉野由ーズ
66京点
LOSE
:♪きんさん (きん)「ハイハイ〜」 ♪ぎんさん (ぎん)「0384727744」 マサタカット 4 9 1 37
東京03「ツカサのウィクリーマンション」から
+5・±0・+3・+2・+7・+6・+3・+3
和泉野由 3 5 0 15
つのだ03-8472-7744ひろ 和泉野由 3 12 0 36
平成38年4月7日2時7分7秒に44つ子でも生んでみる。 GOES 2 5 1 11
おっさん、「エイトフォーって何?」って7回も聞くの、なしよ こども銀行頭取 4 7 1 29
街角インタビューで電話番号をその場で言えれば100万円プレゼントキャンペーン。 和泉野由 3 5 0 15
第3試合
WIN! 1.2.3フィニッシュ
76京点
VS 馬に真珠を入れて去勢
59京点
LOSE
「鳴くよ、うぐいす、平安京」 品川心中 3 6 1 19
二人目の子は
384年7月27日7時44分に産む
光の白刃 3 6 1 19
基本問題から始めて理解できたら応用問題の演習もやればテストもバッチリです。 青い虚勢 2 9 1 19
刺青 Masa 4 7 1 29
電話してみれば絶対忘れられなくなるよ うまお 5 4 1 21
無い。徹夜で覚えろ マサムネ(今中) 3 9 1 28
第4試合
LOSE 大泉さん拉致・安田さん監禁
63京点
VS 清老頭
107京点
WIN!
商品の値段が順に、3円・8472円・7744円 きゃべつ 3 1 1 4
東京03の〜・・・時給847円のバイト〜、27歳の店長の髪があと744本しかなかったのに気づいたあの頃〜。 そーめんながし 1 4 1 5
川中ぁ、長嶋が仁志を二岡と間違えてたら、元木が「星野監督、えげつなー」なんて言うから、マイクを持った盗塁王、緒方がユニフォーム着て復帰しようと待ちかまえていたんだよ。 ビス 4 3 0 12
足して46 毒入りアンパンマン 4 12 1 49
***
********
****
*******
**
*******
*******
****
****
が初恋の人の横顔に似ている
ゑゐ 5 18 0 90
「でんわ番号れんしゅう帳」を全項目埋めると、
次回申し込み時に1割引
東”AYA”幸孝 3 3 1 10
第5試合
WIN! おかこ、ブラジルへ
89京点
VS 三色うなぎ弁当
64京点
LOSE
(注)我がイロトリ産業には、番号の覚え方の本があり、
カラーマンガ付きでわかりやすく説明してあります。
ですから、こういう公の場では教えられません。
1050円で購入して下さい。
抜かずくん 2 7 1 15
文部省の新しい学習指導要領では、今度から電話番号は「およそ03」になるから覚えなくていいです。 ゴリさん 3 9 1 28
ピポ・パピパペ・ピピププ いいちこ 2 9 1 19
右乳首に03−84を
左乳首に72−77を
中乳首に44をそれぞれ記載しておく
仁丹 4 2 0 8
女社長のスリーサイズが上から03・8472・7744 肉名前 5 9 1 46
東京ゼロッサ〜ン♪
サンニーマルマル、ニーニーニーニー♪
番号、間違えまし〜た〜♪
禁断症状 4 4 1 17
第6試合
LOSE 学割で何でもOFF
34京点
VS 4文字
92京点
WIN!
=−16,213 いなはる 3 3 1 10
「03−8472−7744っと…
すいません、イロトリ産業でしょうか?
あの、その… やっぱいいです(ガチャ)」
MTK 4 1 1 5
(錦織)−(東山)−(植草)
少年隊の残りヒットポイント
テクハネ 3 21 1 64
東京でパシりになってもニイさん泣く泣く獅子奮迅 哉山騎士 3 9 1 28
初めて童貞を捨てた相手(プロ)の名前が「03−8472−7744嬢」 しあわせ 3 6 0 18
こ〜ざばんご〜0384727744〜 赤白きつね 3 0 1 1
第7試合
LOSE メガネじゃなきゃイヤ!の会
67京点
VS 上新庄
77京点
WIN!
奥さんは夜中に何度も小便、小便 はちみつ☆はにぃ 4 12 1 49
ひもで結んだ五円玉を目の前でゆらしつつ百回唱える ナマステ 3 4 1 13
一日一桁、三日で三桁、三桁憶えて、二桁わすれる、何時か全部覚えてね! マーにゃ 3 5 0 15
円周率の七千七百四十四桁目からの番号と覚えてください! リム 4 7 1 29
ウチの金庫のダイヤルと同じ 大福亭甘栗 3 6 1 19
ヤ(8)スシキヨシに呼(4)び出され、な(7)んとか来てみたのはいいけれど、に(2)しも東もわからずに、七(7)転八倒しています。
な(7)かなか世(4)の中上手く無い。そんなあなたのイロトリ産ぎょ(4)う。
きゃばち 3 6 1 19
第8試合
LOSE チーム中井貴一
48京点
VS 京野菜のボルシチ四川風
121京点
WIN!
和田アキ子のスリーサイズ 4 5 0 20
短縮4番 ふぁれのプシス 4 21 1 85
今回のグリーンジャンボの1等前後賞が0384727744円に決まりました。 おかこ 3 8 0 24
円周率の2946〜2956桁目 セガっ娘。 5 7 1 36
『悪イ、憶え方忘れた。』 かめかめ 3 1 1 4
第9試合
LOSE 暴れ花丸
46京点
VS 男女3人夏雨月物語
98京点
WIN!
腕のいい執事2人を肩にかついで1時間おきに番号を耳打ちしてもらう。 カマンベール氏 3 11 1 34
道頓堀のグリコ人形の上に電飾されてる あばれ☆うま 3 6 1 19
「良い国作ろう」 九十九 3 5 0 15
習うより慣れろで、体で覚える。 ちゃり 4 12 1 49
中学の数学の授業で習う 大花火 4 4 1 17
電話番号を覚えれば、九九の7の段は覚えなくてよし! まるたろう 3 3 1 10
第10試合
LOSE 下ネタ!俺レイバー
52京点
VS 伯剌西爾銘菓・蟹月
75京点
WIN!
東京ゼロサ〜ン、一万引く1538、一万引く2256 kkmoon 3 2 1 7
とりあえず兵隊の位に置きかえる。 備考テンダネス 3 6 1 19
俺のサンバはブラジル級、乳首のピアスはフラミンゴ 後藤 3 6 0 18
0 11 1000 100 111 10 111 111 100 100(2進数) 3 5 0 15
フリーダイヤル オー「03−8472−7744」 菓子 4 3 1 13
むか〜しむかし ある03に 84と72が
すんでおったそうな。
84は山へ77に 72は海へ44に…
ボボ・ブラジル 3 18 1 55
第5節・第10問
穴埋めです。
「○○○○とクールファイブ」
第1試合
LOSE アッセモニ
68京点
VS 男女3人夏雨月物語
79京点
WIN!
項羽 九十九 4 12 0 48
今日の家庭科の実習はエプロン カマンベール氏 4 4 1 17
まぁ最近は「3K」なんてことを申しまして、若ぇ人はあんまりこういう仕事は
やりたがらないそうですな。えー、キツイ。そして汚い。で、あとクールファイブ。
モニカ 3 8 1 25
クールファの日とクールファイブ あんころ餅 4 3 1 13
貴方の印象を5人組に例えると、ドリフターズよりはちょっとクールファイブ 千住観音 3 10 0 30
俺とお前 ちゃり 2 6 1 13
第2試合
WIN! 下ネタ!俺レイバー
84京点
VS 俺私僕(おれしぼく)
50京点
LOSE
内山田 洋レイバー 後藤 1 2 0 2
彼女、脱ぐと意外 3 22 0 66
帯をギュッ マサタカット 4 8 1 33
よくあるご質問と回答とクールファイブ 備考テンダネス 3 5 1 16
朝まで飲み明かす GOES 3 2 1 7
えーと、生2つと鶏のから揚げ...それ こども銀行頭取 3 3 1 10
第3試合
WIN! 1.2.3フィニッシュ
117京点
VS 三色うなぎ弁当
29京点
LOSE
なんばしよっ マサムネ(今中) 3 7 1 22
え〜〜とクールファイブ いいちこ 2 0 1 1
大長編ドラえもん のび太 Masa 4 9 1 37
おっととっとクールファイブ 仁丹 5 3 0 15
気を抜くとクールファイブ 禁断症状 3 4 1 13
今年の文化祭のゲストは上手くいく 光の白刃 3 19 1 58
第4試合
LOSE ムキムキ肝臓
75京点
VS 学割で何でもOFF
90京点
WIN!
いつかきっ MTK 3 1 1 4
酒と泪と男 ボイラー室の主 3 2 1 7
トンネルを抜ける しのり 4 9 1 37
8番らい あずーり 3 10 1 31
新事実!内山田洋さん、内山田洋さん、内山田洋さん、内山田洋さん、内山田洋さん、5人揃う 赤白きつね 5 16 1 81
三分の一の純情な感情 哉山騎士 2 2 1 5
第5試合
WIN! メガネじゃなきゃイヤ!の会
89京点
VS 暴れ花丸
65京点
LOSE
3年前のコンピューター、布団乾燥機、通販グッズ あばれ☆うま 3 0 1 1
「それでは、判決を言い渡す。被告人鈴木和夫に、懲役3年 大花火 3 18 1 55
ご注文はホットワン まるたろう 4 2 1 9
酒と泪 大福亭甘栗 3 1 1 4
だめも きゃばち 2 4 1 9
俺のいもう リム 5 15 1 76
第6試合
LOSE 上新庄
70京点
VS おかこ、ブラジルへ
85京点
WIN!
会員番号が27番のお客様ですとクールファイブ 抜かずくん 4 10 1 41
裏ドリフことクールファイブ はちみつ☆はにぃ 4 8 1 33
恐怖!!人食いライオンとクールファイブ ナマステ 3 9 1 28
酒と泪と男と女とクールファイブ 肉名前 2 1 1 3
ゴーグルファイブとクールファイブ マーにゃ 3 3 0 9
えーっと、チーズバーガー2つと、ポテトのL1つに、あとクールファイブ ゴリさん 4 10 1 41
第7試合
LOSE 清老頭
19京点
VS 和泉野由ーズ
120京点
WIN!
部屋とYシャツとクールファイブ そーめんながし 5 2 1 11
欽ちゃんのど〜ん 和泉野由 3 11 0 33
危険!さわる 和泉野由 3 13 0 39
ちゃんとクールファイブ ビス 2 1 0 2
長生きの秘訣は毎日のジョギングと 和泉野由 3 16 0 48
老人とクールファイブ ゑゐ 3 2 0 6
第8試合
WIN! 4文字
133京点
VS チーム中井貴一
18京点
LOSE
クールファイブとクールファイブ。あ しあわせ 3 5 0 15
小学生作文コンクール市長賞・僕 いなはる 4 17 1 69
コンビニ弁当 3 2 0 6
クールワンハンドレットセブンティーナインとクールファイブ おかこ 4 2 0 8
『ジャクソン5とクールファイブ』 かめかめ 3 1 1 4
※順番にお席をご案内しておりますので、
恐れ入りますがお名前とご人数をご記入ください。
《ご人数》《お名前》
 1名様 内山田洋とクールファイブ
テクハネ 3 16 1 49
第9試合
WIN! 京野菜のボルシチ四川風
94京点
VS 伯剌西爾銘菓・蟹月
57京点
LOSE
「前川清のことは言うな。」とクールファイブ kkmoon 3 7 1 22
「目指せ酸欠ライブ!」ことクールファイブ ボボ・ブラジル 3 3 1 10
ショーウィンドウ越しにトランペットを羨ましそうに見つめる黒人少年とクールファイブ ふぁれのプシス 4 9 1 37
小林製薬の『トイレそのあとクールファイブ』 セガっ娘。 4 14 1 57
V6の25年後を
現在の音楽グループでたとえるとクールファイブ
菓子 4 6 1 25
第10試合
WIN! 大泉さん拉致・安田さん監禁
128京点
VS 馬に真珠を入れて去勢
32京点
LOSE
パーマンの、マスクを取るとクールファイブ うまお 4 2 1 9
右に回すとシャープペンシル、左に回すとクールファイブ きゃべつ 4 26 1 105
アリババ40人とクールファイブ 毒入りアンパンマン 3 4 1 13
この夏ヒーロー立ちが後楽園遊園地にやってくる!
救急戦隊ゴーゴーファイブとクールファイブ
青い虚勢 3 2 1 7
金鳥の夏 品川心中 3 3 1 10
セイントフォーとクールファイブ 東”AYA”幸孝 3 3 1 10

[戻る]